| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% | 4 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 5,52% | 82 | 2,60% | 92 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 5,93% | 100 | 3,17% | 87 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 5,93% | 95 | 3,01% | 92 | 2,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 5,33% | 93 | 2,95% | 75 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 5,71% | 87 | 2,76% | 93 | 2,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 6,47% | 103 | 3,27% | 101 | 3,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 5,80% | 84 | 2,66% | 99 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 5,52% | 92 | 2,92% | 82 | 2,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 6,22% | 94 | 2,98% | 102 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 6,91% | 102 | 3,24% | 116 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 9,80% | 146 | 4,63% | 163 | 5,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 8,31% | 137 | 4,35% | 125 | 3,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 5,52% | 87 | 2,76% | 87 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 5,14% | 79 | 2,51% | 83 | 2,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 370 | 11,73% | 155 | 4,92% | 215 | 6,82% |
| JUMLAH | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2024